Classement DN1
Poule Sud
| Clst | Equipes | Pts | J | G | N | P | Po | Co | Diff |
| 1 | Saint Laurent de la Salanque | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 365 | 235 | +130 |
| 2 | Montpellier | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 318 | 269 | +49 |
| 3 | Villegailhenc | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 399 | 298 | +101 |
| 4 | Baroudeurs de Pia | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 301 | 345 | -44 |
| 5 | Le Soler | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 233 | 269 | -36 |
| 6 | Ferrals | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 286 | 395 | -109 |
| 7 | Salses | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 263 | 354 | -91 |
Poule Est
| Clst | Equipes | Pts | J | G | N | P | Po | Co | Diff |
| 1 | Roanne | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 460 | 237 | +223 |
| 2 | Entraigues | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 357 | 200 | +157 |
| 3 | Salon | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 372 | 217 | +155 |
| 4 | Paris Charenton | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 253 | 324 | -71 |
| 5 | Montgeron | 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 236 | 290 | -54 |
| 6 | Nantes | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 293 | 372 | -79 |
| 7 | FC Lyon | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 158 | 489 | -331 |
Poule Ouest
| Clst | Equipes | Pts | J | G | N | P | Po | Co | Diff |
| 1 | Réalmont | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 520 | 103 | +417 |
| 2 | La Réole | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 468 | 119 | +349 |
| 3 | Clairac | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 260 | 334 | -74 |
| 4 | Villefranche d’Albi | 21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 172 | 343 | -171 |
| 5 | Trentels | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 189 | 304 | -115 |
| 6 | Lescure Valderies | 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 189 | 381 | -192 |
| 7 | Ramonville | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 214 | 428 | -214 |

















