Palmarès DN1
| SAISON | VAINQUEUR | SCORE | FINALISTE | SCORE |
| 1950 | CARPENTRAS | . | . | . |
| 1954 | LAVARDAC | 2 | CARCASSONNE | 0 |
| 1956 | LAVARDAC | 10 | FACTURE | 5 |
| 1957 | LIBOURNE | 8 | PALAU | 5 |
| 1958 | APT | 18 | CLAIRAC | 8 |
| 1959 | SALON | 21 | LE SOLER | 10 |
| 1960 | ARMEE II | 51 | CASTELNAUDARY | 10 |
| 1963 | LE PONTET | 10 | ILLE SUR TET | 5 |
| 1964 | PIA | . | NANTES | . |
| 1965 | VEDENE | . | PARIS XIII | . |
| 1966 | ENTRAIGUES | . | SO AVOGNON II | . |
| . | . | . | . | . |
| . | Champion de France Nationale II | . | . | . |
| 1976 | SALON | 13 | ENTRAIGUES | 2 |
| 1977 | SAINT CYPRIEN | 16 | FERRALS | 15 |
| 1978 | REALMONT | 14 | SAINTE LIVRADE | 13 |
| 1979 | ASPET | 11 | LESTELLE BETHARAM | 5 |
| 1980 | ASPET | 18 | LA REDORTE | 9 |
| 1981 | LA REDORTE | 17 | LE BARCARES | 9 |
| 1982 | AUTERIVE | 20 | PENNAUTIER | 9 |
| 1983 | PENNAUTIER | 25 | NARBONNE | 17 |
| 1984 | LE SOLER | 16 | SAINT PAUL F | 10 |
| 1985 | PALAU | 24 | BAHO | 15 |
| 1986 | BAHO | 34 | PALAU | 20 |
| 1987 | TRENTELS | 7 | BAHO | 6 |
| 1988 | CAHORS | 17 | LESCURE | 6 |
| 1989 | LE PONTET | 15 | ENTRAIGUES | 9 |
| 1990 | LA REOLE | 8 | SAINT HIPPOLYTE | 6 |
| 1991 | SAINT HIPPOLYTE | 17 | ENTRAIGUES | 9 |
| 1992 | SAINT HIPPOLYTE | 20 | TONNEINS | 12 |
| 1993 | CABESTANY | 16 | PALAU | 14 |
| 1994 | TOULOUSE JULES JUL | 12 | LESCURE | 8 |
| 1995 | GIFI BIAS | 34 | LESCURE | 12 |
| 1996 | LE BARCARES - XIII LAUR | 20 | LESCURE | 15 |
| 1997 | MORIERES | 12 | CAVAILLON | 8 |
| 1998 | PUYGOUZON | 17 | REALMONT | 15 |
| 1999 | CLAIRAC | 34 | GRATENTOUR | 4 |
| 2000 | PALAU | 28 | REALMONT | 12 |
| 2001 | HOMPS | 12 | ILLE SUR TET | 5 |
| 2002 | ILLE SUR TET | 20 | LE BARCARDES | 6 |
| 2003 | ASPET | 16 | GIFI BIAS | 9 |
| 2004 | VEDENE | 42 | BAROUDEURS DE PIA | 6 |
| 2005 | SALSES | 36 | BAROUDEURS DE PIA | 20 |
| 2006 | VILLENEUVE TOLOSANE | 30 | BAROUDEURS DE PIA | 14 |
| 2007 | ORNAISONS | 26 | PIEUSSE | 14 |
| 2009 | VILLEFRANCHE | 24 | REALMONT | 20 |
| 2010 | LE BARCARES | 33 | TONNEINS | 6 |
| 2011 | TONNEINS | 20 | SAUVETERRE | 16 |
| 2012 | SAUVETERRE | 28 | ORNAISONS | 4 |

















