Classement Elite 2
| Clst | Equipes | Pts | J | G | N | P | Po | Co | Diff |
| 1 | Baho | 56 | 20 | 18 | 0 | 2 | 781 | 300 | +481 |
| 2 | Palau | 56 | 20 | 18 | 0 | 2 | 813 | 350 | +463 |
| 3 | Tonneins | 47 | 20 | 13 | 1 | 6 | 486 | 392 | +94 |
| 4 | Cavaillon | 43 | 20 | 11 | 1 | 8 | 522 | 443 | +79 |
| 5 | Toulouse XIII Broncos | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 411 | 461 | -50 |
| 6 | Sauveterre | 38 | 20 | 9 | 0 | 11 | 396 | 451 | -55 |
| 7 | Lyon-Villeurbanne | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 409 | 466 | -57 |
| 8 | Carpentras | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 325 | 578 | -253 |
| 9 | Saint Gaudens | 31 | 20 | 5 | 1 | 14 | 458 | 655 | -197 |
| 10 | Albi | 29 | 20 | 5 | 0 | 15 | 332 | 608 | -276 |
| 11 | Villefranche-de-Rouergue | 27 | 20 | 3 | 1 | 16 | 387 | 616 | -229 |

















