Classement Juniors Elite
| Clst | Equipes | Pts | J | G | N | P | Po | Co | Diff |
| 1 | Saint Estève/XIII Catalan | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 874 | 310 | +564 |
| 2 | Toulouse | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 786 | 294 | +492 |
| 3 | Carcassonne | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 610 | 326 | +284 |
| 4 | Avignon | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 645 | 382 | +263 |
| 5 | Pia | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 559 | 372 | +187 |
| 6 | Limoux | 28 | 18 | 6 | 1 | 11 | 465 | 636 | -171 |
| 7 | Villeneuve-sur-Lot | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | 361 | 707 | -346 |
| 8 | Albi | 26 | 18 | 4 | 0 | 14 | 343 | 763 | -420 |
| 9 | Lescure | 26 | 18 | 4 | 0 | 14 | 337 | 775 | -438 |
| 10 | Lézignan | 25 | 18 | 4 | 0 | 14 | 340 | 755 | -415 |


















