Effectif XIII de France des moins de 19 ans
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
| BISSIERE | Joris | 93, J3 | AVIGNON |
| CANET | Bastien | 93, J3 | CARCASSONNE |
| DIDONE | Yohann | 93, J3 | TOULOUSE |
| ESCAMILLA | Alexis | 93, J3 | CARCASSONNE |
| ESCAMILA | Bastien | 93, J3 | CARCASSONNE |
| FERRET | Valentin | 93, J3 | UTC |
| GHANEM | Sofiane | 93, J3 | AVIGNON |
| GUASCH | Joan | 93, J3 | UTC |
| LABARCHEDE | Alexandre | 93, J3 | TONNEINS |
| MARGALET | Thibault | 93, J3 | UTC |
| MAROT | Valentin | 93, J3 | TONNEINS |
| MAUREL | Tony | 93, J3 | TOULOUSE |
| MILOUDI | Hakim | 93, J3 | PALAU |
| MOLINIER | Paul | 93, J3 | REALMONT |
| OUSTY | William | 93, J3 | TONNEINS |
| ROMANO | Martial | 93, J3 | AVIGNON |
| ROUCH | Mickael | 93, J3 | UTC |
| SPRINGER | Gadwin | 93, J3 | UTC |
Encadrement:
Directeur : ALONSO Jean
Manager administratif : CANCIANI Pascal
Manager sportif (head coach) : DUMAINE Thierry
Entraîneur : Olivier JANZAC
Entraîneur-adjoint : Jean-François ALBERT
Docteur : BELLARD Cédric
Kiné : Benoît ATHUYT

















