Accueil » Compétitions » Championnats Jeunes » U15 à 9 Poule 1

U15 à 9 Poule 1

Classement

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 Cahors 13 RL U14 31 13 9 0 4 466 264 202 0 0 0
2 TONNEINS L&G XIII 25 13 6 0 7 274 408 -134 0 0 0
3 CVA XIII MINIMES 20 8 6 0 2 290 110 180 0 0 0
4 US TOULOUSE JULES JULIEN XIII/ AS AYGUESVIVOISE XIII 14 6 4 0 2 176 74 102 0 0 0
5 MINIMES RCLAXIII 13 7 3 0 4 156 145 11 0 0 0
6 La Réole-Bègles XIII - U15 8 8 0 0 8 39 342 -303 0 0 0
7 ORNAISONS XIII / PITCHOUNS CORBIERES XIII 1 1 0 0 1 0 58 -58 0 0 0
Partager ce contenu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp