Accueil » Compétitions » Division Nationale » Championnat DN – Poule Est

Championnat DN – Poule Est

Classement

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 PALAU XIII BRONCOS 30 10 10 0 0 405 149 256 0 0 0
2 US FERRALS XIII 21 10 5 1 4 233 257 -24 0 0 0
3 VAULX EN VELIN RUGBY LEAGUE 20 10 5 0 5 228 324 -96 0 0 0
4 ST MARTIN XIII 18 10 4 0 6 234 308 -74 0 0 0
5 SALSES XIII 16 10 3 0 7 215 262 -47 0 0 0
6 BARCARES XIII LAURENTIN BAROUDEUR 15 10 2 1 7 270 285 -15 0 0 0
Partager ce contenu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp