Accueil » Compétitions » Championnat Elite 2

Championnat Elite 2

Classement

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 VILLEFRANCHE XIII AVEYRON 42 14 14 0 0 512 178 334 0 0 0
2 ILLE XIII 34 15 11 0 4 448 300 148 3 0 2
3 VILLEGAILHENC ARAGON RL 34 14 11 0 3 407 282 125 1 0 0
4 RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT 26 15 7 0 8 331 312 19 5 0 0
5 TONNEINS L&G XIII 23 14 7 0 7 338 400 -62 2 0 0
6 RC Lescure-Arthès XIII 21 14 7 0 7 274 303 -29 0 0 0
7 PALAU XIII BRONCOS 19 14 4 0 10 361 412 -51 7 0 0
8 US Entraigues XIII 12 14 3 0 11 300 494 -194 4 0 1
9 RC SALON XIII 3 14 0 0 14 190 480 -290 3 0 0
Partager ce contenu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp