La première journée de rugby à XIII scolaire de la saison s’est déroulée mercredi 4 novembre sur l’hippodrome d’Auch (32) où 496 élèves des collèges et lycées du Gers se sont retrouvés, accompagnés de leurs enseignants d’EPS, pour pratiquer le Rugby à XIII.
C’est sous l’impulsion du directeur départemental UNSS du Gers, Julien PELLICER, épaulé par Pascal CANCIANI, enseignant d’EPS à Mielan et membre de la commission nationale UNSS/Rugby à XIII, que l’équipe technique régionale de la Ligue Midi-Pyrénées de Rugby à XIII, présidée par Patrick CASTRES, s’est déplacée pour participer à l’encadrement de cette journée.
Dès le matin, les équipes ont participé à des ateliers pédagogiques animés par les jeunes athlètes du pôle France de Rugby à XIII de Toulouse dont le sérieux a été souligné par bon nombre d’enseignants à l’écoute des précieuses consignes prodiguées à leurs élèves pour réaliser le tenu, assurer le replis défensif, plaquer…et jouer dans les espaces libres.

Au même moment, les “jeunes officiels” des établissements accompagnés de leurs enseignants participaient à une formation à l’arbitrage encadrée par Emmanuel FAUVEL, cadre technique Midi-Pyrénées.
Aprés une matinée chargée, l’aprés midi fut consacrée à la compétition, où les 50 équipes réparties en 7 catégories (Benjamins, Benjamines, Minimes Garçons, Minimes filles, Cadets, Cadettes et Juniors Garçons) se sont rencontrées pour remporter le titre départemental qualificatif pour les finales académiques programmées le 16 Mars 2016 à Tarbes pour les lycées et dans le Gers pour les collèges. Toutes ces rencontres ont été arbitrées par des binômes constitués d’un athlète du pôle France de Rugby à XIII et d’un jeune arbitre d’établissement ayant suivi la formation le matin. Ce procédé, propre à l’UNSS, favorise une progression rapide des jeunes arbitres non spécialistes de notre discipline.

–
Les prochaines échéances UNSS
Championnat Haute Garonne, le mercredi 2 décembre à Toulouse (Argoulets).
Championnat Hautes Pyrénées, le mercredi 9 décembre à Tarbes (Parc des Expositions).
Championnat Académique, le mercredi 16 Mars à Tarbes (Parc des Expositions) pour les lycées et dans le Gers pour les collèges.
Championnat de France UNSS, du 02 au 04 Mai à Perpignan.
–
RECUPITULATIF DES RESULTATS
| CATEGORIE : BF | ||
| CLASSEMENT | ETABLISSEMENT | VILLE |
| 1 | Lac de L’Uby | CAZAUBON |
| 2 | VASCONIE | MIELAN |
| 3 | St JOSEPH | FLEURANCE |
| 4 | PIETAT | CONDOM |
| 5 | ASTARAC | MIRANDE |
| 6 | MARCIAC | MARCIAC |
| CATEGORIE : MCF | ||
| CLASSEMENT | ETABLISSEMENT | VILLE |
| 1 | Fr. DE BELLEFOREST 1 | SAMATAN |
| 2 | Lac de L’Uby | CAZAUBON |
| 3 | VASCONIE | MIELAN |
| 4 | Fr. DE BELLEFOREST 2 | SAMATAN |
| 5 | ST JOSEPH | FLEURANCE |
| 6 | PIETAT | CONDOM |
| 7 | St EXUPERY | CONDOM |
| 8 | MARCIAC | MARCIAC |
| CATEGORIE : BG | ||
| CLASSEMENT | ETABLISSEMENT | VILLE |
| 1 | Fr. DE BELLEFOREST 1 | SAMATAN 1 |
| 2 | CARNOT | AUCH |
| 3 | VASCONIE | MIELAN |
| 4 | MARCIAC | MARCIAC |
| 5 | Lac de L’Uby | CAZAUBON |
| 6 | ST JOSEPH | FLEURANCE |
| 7 | ST EXUPERY | CONDOM |
| 8 | MARECHAL LANNES | LECTOURE |
| 9 | Fr. DE BELLEFOREST 2 | SAMATAN 1 |
| 10 | Fr. DE BELLEFOREST 3 | SAMATAN 1 |
| CATEGORIE : MG | ||
| CLASSEMENT | ETABLISSEMENT | VILLE |
| 1 | CARNOT 2 | AUCH |
| 2 | VASCONIE | MIELAN |
| 3 | CARNOT 1 | AUCH |
| 4 | LAC DE L’UBY | CAZAUBON |
| 5 | Fr. DE BELLEFOREST 1 | SAMATAN |
| 6 | Fr. DE BELLEFOREST 2 | SAMATAN |
| 7 | LPA | MIRANDE |
| 8 | MARCIAC | MARCIAC |
| 9 | PIETAT | CONDOM |
| 10 | St JOSEPH | FLEURANCE |
| 11 | ST EXUPERY | CONDOM |
| 12 | ASTARAC | MIRANDE |
| 13 | MARECHAL LANNES | LECTOURE |
| CATEGORIE : CG | ||
| CLASSEMENT | ETABLISSEMENT | VILLE |
| 1 | ST JOSEPH 1 | LECTOURE |
| 2 | L.P.A | MIRANDE |
| 3 | ST CHRISTOPHE | MASSEUBE |
| 4 | ST JOSEPH 2 | LECTOURE |
| CATEGORIE : CF | ||
| CLASSEMENT | ETABLISSEMENT | VILLE |
| 1 | ST JOSEPH 2 | LECTOURE |
| 2 | ALAIN FOURNIER 1 | MIRANDE |
| 3 | L.P.A | MIRANDE |
| 4 | ST JOSEPH 1 | LECTOURE |
| 5 | LEGTA | AUCH |
| 6 | ALAIN FOURNIER 2 | MIRANDE |
| CATEGORIE : JG | ||
| CLASSEMENT | ETABLISSEMENT | VILLE |
| 1 | ST JOSEPH | LECTOURE |
| 2 | ST CHRISTOPHE | MASSEUBE |



