Statistiques
Meilleur réalisateur
| Rang | Joueur | Club | Poste | Points | Essais | Goals | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lézignan | Demi d’ouverture | 172 | 7 | 72 | 0 | |
| 2 | Carcassonne | Demi de mêlée | 124 | 4 | 53 | 2 | |
| 3 | Avignon | Centre | 109 | 3 | 48 | 1 | |
| 4 | Saint-Estève XIII Catalan | Demi d’ouverture | 86 | 5 | 36 | 0 | |
| 5 | Carcassonne | Centre | 79 | 16 | 8 | 1 |
Meilleur marqueur
| Rang | Joueur | Club | Poste | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lézignan | Arrière | 18 | |
| 2 | Carcassonne | Centre | 16 | |
| 3 | Saint-Estève XIII catalan | Centre | 13 | |
| 3 | Carcassonne | Ailier | 13 | |
| 5 | Saint-Estève XIII catalan | Ailier | 11 | |
| 5 | Lézignan | Centre | 11 | |
| 5 | Avignon | Centre | 11 | |
| 5 | Lézignan | Centre | 11 |
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat de France de rugby à XIII 2016-2017 de Wikipédia en français (auteurs)

