Accueil » Non classé » Palmarès XIII de France

Palmarès XIII de France

ANNEE DATE LIEU FRANCE ADVERSAIRE SCORE
2012 11/11 SALFORD FRANCE ANGLETERRE 4-48
2012 03/11 HULL FRANCE ANGLETERRE 6-44
2012 20/10 LENS FRANCE PAYS DE GALLES 20-6
2011 05/11 LIMERICK FRANCE IRLANDE 34-16
2011 29/10 PERPIGNAN FRANCE ECOSSE 46-10
2011 21/10 AVIGNON FRANCE ANGLETERRE 18-30
2011 15/10 LEIGH FRANCE ENGLAND KNIGHTS 18-38
2010 23/10 ALBI FRANCE PAYS DE GALLES 11-12
2010 16/10 ALBI FRANCE ECOSSE 26-12
2010 9/10 AVIGNON FRANCE IRLANDE 58-24
2009 7/11 PARIS FRANCE AUSTRALIE 4-42
2009 31/10 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 12-62
2009 23/02 DONCASTER FRANCE ANGLETERRE 12-34
2009 13/06 PARIS FRANCE ANGLETERRE 12-66
2007 17/11 PARIS FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 14-22
2007 11/11 BEGLES FRANCE PAPOUASIE NG 22-16
2007 03/11 AVIGNON FRANCE PAPOUASIE NG 38-26
2007 27/10 PERPIGNAN FRANCE ECOSSE 46-16
2007 22/06 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 14-42
2006 22/10 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 10-26
2006 29/10 COLOMIERS FRANCE SAMOA 28-6
2006 05/11 CASTRES FRANCE TONGA 10-48
2005 12/11 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 12-44
2005 30/10 TBILISSI FRANCE GEORGIE 60-0
2005 18/11 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 22-38
2005 05/11 CARCASSONNE FRANCE PAYS DE GALLES 38-16
2005 15/10 ARLES FRANCE RUSSIE 80-0
2004 30/10 AVIGNON FRANCE ANGLETERRE 4-42
2004 21/11 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 30-52
2004 13/05 FRANCE FRANCE BARLA 16-23
2004 16/05 FRANCE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 25-14
2004 01/11 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 20-24
2004 16/10 MOSCOU FRANCE RUSSIE 58-10
2003 16/11 FRANCE FRANCE ANGLETERRE 68-6
2003 02/02 SYDNEY FRANCE ANGLETERRE 10-30
2003 06/05 MOSCOU FRANCE BARLA 30-24
2003 21/09 FRANCE FRANCE BARLA 6-12
2003 09/11 FRANCE FRANCE ECOSSE 6-8
2003 02/11 FRANCE FRANCE IRLANDE 26-18
2003 25/10 FRANCE FRANCE LIBAN 18-26
2003 15/10 CARCASSONNE FRANCE MAORI 28-16
2003 19/10 FRANCE FRANCE MAROC 72-0
2003 02/02 SYDNEY FRANCE PAPOUASIE NG 28-8
2003 09/05 MOSCOU FRANCE RUSSIE 29-12
2003 02/02 SYDNEY FRANCE SAMOA 12-6
2003 22/10 FRANCE FRANCE SERBIE 120-0
2002 01/05 FRANCE FRANCE BARLA 30-24
2002 05/06 SAINT ESTEVE XIII INDEPENDANT GRANDE-BRETAGNE 35-10
2002 07/06 CAVAILLON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 32-10
2002 30/11 PERPIGNAN FRANCE KIWIS 10-36
2002 02/11 TRIPOLI FRANCE LIBAN 6-36
2002 29/09 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE A 19-16
2001 03/11 PRETORIA FRANCE AFRIQUE DU SUD 44-6
2001 08/11 JOHANNESBOURG FRANCE AFRIQUE DU SUD 48-8
2001 06/06 PALMERSTON FRANCE CENTRAL DISTRICTS 28-26
2001 03/06 LEZIGNAN FRANCE ECOSSE 20-42
2001 03/07 LEZIGNAN FRANCE ECOSSE 20-42
2001 26/10 AGEN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-42
2001 26/06 ALBI FRANCE IRLANDE 56-16
2001 13/06 HUNTLY FRANCE NORTHERN DISTRICTS 40-16
2001 10/06 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 36-0
2001 17/06 PORT MORESBY FRANCE PAPOUASIE NG 27-16
2001 20/06 GOROKA FRANCE PAPOUASIE NG 24-34
2001 02/06 CHRISTCHURCH FRANCE SOUTH ISLAND 24-18
2000 05/11 ALBI FRANCE AFRIQUE DU SUD 56-6
2000 21/09 CARCASSONNE FRANCE AUSTRALIENS DE FRANCE 32-10
2000 13/10 ALBI FRANCE GRANDE-BRETAGNE 14-4
2000 12/11 CASTLEFORD FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 6-54
2000 28/10 PARIS FRANCE PAPOUASIE NG 20-22
2000 03/06 CARPENTRAS FRANCE RUSSIE 82-0
2000 06/06 ARLES SUR TECH XIII DU PRESIDENT RUSSIE 50-16
2000 09/06 LYON SELECTION FR RUSSIE 28-20
2000 01/11 CARCASSONNE FRANCE TONGA 28-8
1999 13/10 CARCASSONNE FRANCE ANGLETERRE 20-28
1999 23/10 HULL FRANCE ANGLETERRE 20-50
1999 17/11 AVIGNON FRANCE ITALIE 10-14
1999 14/11 TOULOUSE FRANCE LIBAN 38-24
1999 11/11 PERPIGNAN FRANCE MAROC 80-8
1998 11/11 PERPIGNAN FRANCE ECOSSE 26-22
1998 04/11 DUBLIN FRANCE IRLANDE 22-20
1997 06/12 ARLES FRANCE AFRIQUE DU SUD 30-17
1997 09/07 GLASGOW FRANCE ECOSSE 22-20
1997 13/05 EVRY FRANCE IRLANDE 30-30
1996 12/06 GATESHEAD FRANCE ANGLETERRE 6-73
1996 05/06 CARCASSONNE FRANCE PAYS DE GALLES 14-34
1995 15/02 GATESHEAD FRANCE ANGLETERRE 16-19
1995 18/06 MONTREAL FRANCE CANADA 72-32
1995 13/06 TAKAPUNA FRANCE NORTH HARBOUR 10-40
1995 09/06 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 6-22
1995 16/06 PALMERSTON FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 16-16
1995 05/03 CARCASSONNE FRANCE PAYS DE GALLES 10-22
1995 09/10 CARDIFF FRANCE PAYS DE GALLES 6-28
1995 12/10 CARDIFF FRANCE SAMOA 10-56
1995 06/06 HUNLEY FRANCE WAIKATO COUGARS 24-2
1994 06/07 PARRAMATTA FRANCE AUSTRALIE 0-58
1994 27/11 PERPIGNAN ROUSSILLON XIII AUSTRALIE 16-60
1994 30/11 LE PONTET FRANCE B AUSTRALIE 9-64
1994 04/12 BEZIERS FRANCE AUSTRALIE 0-74
1994 24/11 EVRY XIII DU PRESIDENT AUSTRALIE 17-42
1994 09/07 SUVA FRANCE FIDJI 12-20
1994 20/03 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-12
1994 26/06 PORT MORESBY FRANCE PAPOUASIE NG 22-29
1994 04/03 CARDIFF FRANCE PAYS DE GALLES 12-13
1993 07/03 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 6-48
1993 02/04 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 6-72
1993 12/06 KICHINIEV FRANCE MOLDAVIE 34-14
1993 14/11 CARPENTRAS SELECTION FR NOUVELLE-ZELANDE 4-45
1993 21/11 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 11-36
1993 02/06 ST PETERSBOURG FRANCE PHIL 42-4
1993 05/06 MOSCOU FRANCE RUSSIE 30-14
1993 09/06 TIRASPOL FRANCE TIRASPOL 48-22
1992 18/06 MOSCOU FRANCE CEI 28-8
1992 11/11 SAINT GAUDENS FRANCE CEI 38-4
1992 16/02 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-30
1992 07/03 HULL FRANCE GRANDE-BRETAGNE 0-36
1992 22/03 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 6-35
1992 13/12 PERPIGNAN FRANCE PAYS DE GALLES 18-19
1991 27/01 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-45
1991 16/02 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-60
1991 13/06 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 6-60
1991 23/06 CHRISTCHURCH FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 10-32
1991 07/07 GOROKA FRANCE PAPOUASIE NG 20-18
1991 24/11 CARCASSONNE FRANCE PAPOUASIE NG 28-14
1991 27/10 LYON FRANCE URSS 26-6
1990 27/06 PARKES FRANCE AUSTRALIE 2-34
1990 02/12 AVIGNON FRANCE AUSTRALIE 4-60
1990 09/12 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 10-34
1990 18/03 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-8
1990 06/04 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 25-18
1989 21/01 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-26
1989 05/02 AVIGNON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 8-30
1989 13/11 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE-ZLANDE 14-16
1989 03/12 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 0-34
1988 19/10 WHITEHAVEN SELECTION FR CUMBRIA 13-18
1988 24/01 AVIGNON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 14-28
1988 06/02 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-30
1988 23/10 HALIFAX SELECTION FR HALIFAX 18-24
1988 02/10 PERPIGNAN SELECTION FR PENRITH 16-23
1988 16/10 WARRINGTON SELECTION FR WARRINGTON 29-6
1987 24/01 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-52
1987 08/02 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-20
1987 15/11 CARCASSONNE FRANCE PAPOUASIE NG 21-4
1986 30/11 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 2-44
1986 13/12 CARCASSONNE FRANCE AUSTRALIE 0-52
1986 16/02 AVIGNON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-10
1986 01/03 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-24
1985 01/03 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-50
1985 17/03 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 24-16
1985 01/06 LIMOUX FRANCE GRANDE-BRETAGNE 8-46
1985 23/11 MARSEILLE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 0-22
1985 08/12 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 0-22
1984 29/01 AVIGNON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 0-12
1984 17/02 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 0-10
1983 20/02 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 5-20
1983 06/03 HULL FRANCE GRANDE-BRETAGNE 5-17
1982 05/12 AVIGNON FRANCE AUSTRALIE 4-14
1982 20/12 NARBONNE FRANCE AUSTRALIE 9-23
1982 24/09 FEATHERSTONE SELECTION FR FEATHERSTONE 3-5
1982 30/08 VENISE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 8-7
1982 22/09 OLDHAM SELECTION FR OLDHAM 15-11
1982 24/09 WIGAN SELECTION FR WIGAN 7-11
1981 21/02 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 5-1
1981 04/07 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 3-43
1981 18/07 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 2-17
1981 05/12 HULL FRANCE GRANDE-BRETAGNE 0-47
1981 20/12 MARSEILLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 9-2
1981 07/06 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 3-26
1981 21/06 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 2-25
1981 25/07 PORT MORESBY FRANCE PAPOUASIE NG 13-13
1981 31/01 NARBONNE FRANCE PAYS DE GALLES 23-05
1980 16/03 NARBONNE FRANCE ANGLETERRE 2-4
1980 23/11 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 6-5
1980 07/12 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 3-11
1980 26/01 WIDNES FRANCE PAYS DE GALLES 21-7
1979 25/03 WARRINGTON FRANCE ANGLETERRE 6-12
1979 14/10 ALBI FRANCE PAPOUASIE NG 16-8
1979 28/10 CARCASSONNE FRANCE PAPOUASIE NG 16-2
1979 04/02 NARBONNE FRANCE PAYS DE GALLES 15-8
1978 05/03 TOULOUSE FRANCE ANGLETERRE 11-13
1978 26/11 CARCASSONNE FRANCE AUSTRALIE 13-10
1978 10/12 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 11-10
1978 15/01 WIDNES FRANCE PAYS DE GALLES 7-29
1977 20/03 CARCASSONNE FRANCE ANGLETERRE 28-15
1977 11/06 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 9-21
1977 05/06 AUCKLAND FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-23
1977 19/06 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 20-28
1977 29/05 PORT MORESBY FRANCE PAPOUASIE NG 6-37
1977 20/02 TOULOUSE FRANCE PAYS DE GALLES 13-2
1975 19/01 PERPIGNAN FRANCE ANGLETERRE 9-11
1975 16/03 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 2-20
1975 11/10 BORDEAUX FRANCE ANGLETERRE 2-48
1975 22/06 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 6-26
1975 26/10 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 2-41
1975 15/06 CHRISTCHURCH FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 0-27
1975 17/10 MARSEILLE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 12-12
1975 16/02 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 8-21
1975 02/03 TOULOUSE FRANCE PAYS DE GALLES 14-7
1975 06/11 SALFORD FRANCE PAYS DE GALLES 2-23
1974 20/01 GRENOBLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 5-14
1974 17/02 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 0-29
1973 09/02 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 9-21
1973 09/02 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 3-14
1972 05/11 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 9-31
1972 02/02 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 9-10
1972 12/03 BRADFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-45
1972 01/11 GRENOBLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-13
1972 28/10 MARSEILLE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 20-9
1971 07/02 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 16-3
1971 17/03 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 2-24
1971 11/11 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 11-27
1971 21/11 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 2-24
1971 28/11 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 3-3
1970 15/03 TOULOUSE FRANCE ANGLETERRE 14-9
1970 01/11 BRADFORD FRANCE AUSTRALIE 17-15
1970 11/11 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 4-7
1970 28/10 CASTLEFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 0-6
1970 25/10 HULL FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 15-16
1970 15/11 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 16-2
1970 24/01 PERPIGNAN FRANCE PAYS DE GALLES 11-15
1969 25/09 WIGAN FRANCE ANGLETERRE 11-11
1969 02/02 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 13-9
1969 09/03 PARIS FRANCE PAYS DE GALLES 17-13
1969 23/09 SALFORD FRANCE PAYS DE GALLES 8-2
1968 01/01 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 16-13
1968 08/06 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 4-37
1968 10/06 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 2-20
1968 11/02 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 13-13
1968 03/03 BRADFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 8-19
1968 02/06 AUCKLAND FRANCE GRANDE-BRETAGNE 7-2
1968 30/11 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-34
1968 25/05 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 15-10
1967 17/12 MARSEILLE FRANCE AUSTRALIE 7-7
1967 24/12 CARCASSONNE FRANCE AUSTRALIE 10-3
1967 22/01 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 13-16
1967 06/03 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 23-13
1966 16/01 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 18-13
1966 05/02 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 8-4
1966 05/05 PARIS FRANCE RUGBY LEAGUE 20-0
1965 23/01 SWINTON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 7-17
1965 14/11 MARSEILLE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 14-4
1965 28/11 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 6-2
1965 12/12 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 28-5
1964 18/01 PARIS FRANCE AUSTRALIE 8-16
1964 13/06 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 6-20
1964 04/07 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 2-27
1964 18/07 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 9-35
1964 08/03 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 5-11
1964 18/03 LEIGH FRANCE GRANDE-BRETAGNE 0-39
1964 06/12 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 18-8
1964 25/07 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 16-23
1964 01/08 CHRISTCHURCH FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 8-18
1964 15/08 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 2-10
1963 08/12 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 8-5
1963 22/12 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 9-21
1963 03/04 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-42
1963 17/02 TOULOUSE FRANCE PAYS DE GALLES 23-3
1962 17/11 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 6-18
1962 01/11 CARCASSONNE FRANCE EASTERN DIVISION RL 16-23
1962 17/02 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 20-15
1962 11/03 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 33-13
1962 02/12 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 17-17
1961 28/01 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 8-27
1961 11/11 BORDEAUX FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 6-6
1961 18/11 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 2-23
1961 09/12 SAINT OUEN FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 5-5
1961 12/10 PARIS FRANCE RUGBY LEAGUE 21-20
1960 20/01 ROANNE FRANCE AUSTRALIE 8-16
1960 11/06 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 8-8
1960 02/07 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 6-56
1960 16/07 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 7-5
1960 24/09 WIGAN FRANCE AUSTRALIE 13-13
1960 06/03 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 20-8
1960 23/03 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 17-17
1960 01/10 SWINTON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 7-33
1960 11/12 BORDEAUX FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-21
1960 23/07 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 2-9
1960 06/08 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 3-9
1960 08/10 WIGAN FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 0-9
1960 13/10 PARIS FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 22-11
1959 31/10 PARIS FRANCE AUSTRALIE 19-20
1959 20/12 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 2-17
1959 14/03 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 15-50
1959 05/04 GRENOBLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 24-15
1959 01/03 TOULOUSE FRANCE PAYS DE GALLES 25-8
1958 02/03 GRENOBLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 3-23
1958 16/03 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 8-19
1958 22/11 SAINT HELENS FRANCE RUGBY LEAGUE 26-8
1957 13/04 LYON FRANCE AUSTRALIE 21-25
1957 22/06 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 9-26
1957 26/02 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-45
1957 03/03 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 19-19
1957 10/04 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 14-25
1957 15/06 SYDNEY FRANCE GRANDE-BRETAGNE 5-23
1957 03/11 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 4-25
1957 23/11 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 15-44
1957 17/06 BRISBANE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 14-10
1956 10/05 LYON FRANCE ANGLETERRE 23-9
1956 01/11 PARIS FRANCE AUSTRALIE 8-15
1956 03/12 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 6-10
1956 11/04 BRADFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-18
1956 08/01 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 24-7
1956 15/01 LYON FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 22-31
1956 21/01 PARIS FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 24-3
1956 21/10 MARSEILLE FRANCE RUGBY LEAGUE 17-18
1955 11/06 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 8-20
1955 02/07 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 29-28
1955 23/07 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 8-5
1955 19/10 LEIGH FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 19-32
1955 11/12 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 17-5
1955 06/08 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 19-9
1955 13/08 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 6-11
1954 19/05 NANTES FRANCE PAYS DE GALLES 24-11
1954 11/11 NANTES FRANCE AUSTRALIE 15-5
1954 27/04 BRADFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 8-17
1954 07/11 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 13-13
1954 13/11 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-16
1954 30/10 PARIS FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 22-13
1954 09/01 PARIS FRANCE USA 31-0
1953 11/04 PARIS FRANCE ANGLETERRE 13-15
1953 07/11 BRADFORD FRANCE ANGLETERRE 5-7
1953 11/01 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 5-0
1953 25/01 LYON FRANCE AUSTRALIE 13-5
1953 18/10 BORDEAUX FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 10-15
1953 24/05 LYON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 28-17
1953 13/12 MARSEILLE FRANCE PAYS DE GALLES 23-22
1952 26/12 PARIS FRANCE AUSTRALIE 12-16
1952 23/11 MARSEILLE FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 10-28
1952 22/05 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 22-12
1952 06/04 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 20-12
1952 25/10 LEEDS FRANCE PAYS DE GALLES 16-22
1951 25/11 MARSEILLE FRANCE ANGLETERRE 42-13
1951 01/06 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 26-15
1951 03/06 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 11-23
1951 02/07 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 35-14
1951 03/11 HULL FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 14-17
1951 04/08 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 15-16
1951 23/12 PARIS FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 8-3
1951 30/12 BORDEAUX FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 18-7
1951 15/04 MARSEILLE FRANCE PAYS DE GALLES 28-13
1950 11/11 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 9-14
1950 15/01 MARSEILLE FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 8-3
1950 10/12 BORDEAUX FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 16-3
1949 12/03 WEMBLEY FRANCE ANGLETERRE 12-5
1949 04/12 BORDEAUX FRANCE ANGLETERRE 5-13
1949 09/01 MARSEILLE FRANCE AUSTRALIE 10-29
1949 25/01 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 0-10
1949 26/05 BORDEAUX FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 23-10
1949 10/04 MARSEILLE FRANCE PAYS DE GALLES 11-0
1949 12/11 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 8-16
1948 28/11 BORDEAUX FRANCE ANGLETERRE 5-12
1948 11/04 MARSEILLE FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 10-25
1948 25/01 BORDEAUX FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 25-7
1948 20/03 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 30-12
1948 23/10 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 12-9
1947 17/05 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 2-5
1947 25/10 HUDDERSFIELD FRANCE ANGLETERRE 14-20
1947 28/12 PARIS FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 7-11
1947 18/01 MARSEILLE FRANCE PAYS DE GALLES 14-5
1947 12/04 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 15-17
1947 25/11 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 29-21
1946 23/02 SWINTON FRANCE ANGLETERRE 6-16
1946 08/12 BORDEAUX FRANCE ANGLETERRE 0-3
1946 24/03 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 19-7
1939 27/02 SAINT HELENS FRANCE ANGLETERRE 12-5
1939 16/04 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 16-10
1938 20/03 PARIS FRANCE ANGLETERRE 15-17
1938 01/01 PARIS FRANCE AUSTRALIE 6-35
1938 16/01 MARSEILLE FRANCE AUSTRALIE 11-16
1938 02/04 LLANELLI FRANCE PAYS DE GALLES 2-18
1937 10/04 HALIFAX FRANCE ANGLETERRE 9-23
1937 21/03 LYON FRANCE DOMINIONS 3-6
1937 01/11 PARIS FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 0-15
1936 16/02 PARIS FRANCE ANGLETERRE 7-25
1936 06/12 PARIS FRANCE ANGLETERRE 3-9
1936 06/05 LYON FRANCE DOMINIONS 8-5
1935 28/03 PARIS FRANCE ANGLETERRE 15-15
1935 01/01 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 18-11
1935 23/11 LLANELLI FRANCE PAYS DE GALLES 7-41
1934 15/04 PARIS FRANCE ANGLETERRE 21-32

 

2012 11/11 SALFORD FRANCE ANGLETERRE 4-48
2012 03/11 HULL FRANCE ANGLETERRE 6-44
2012 20/10 LENS FRANCE PAYS DE GALLES 20-6
2011 05/11 LIMERICK FRANCE IRLANDE 34-16
2011 29/10 PERPIGNAN FRANCE ECOSSE 46-10
2011 21/10 AVIGNON FRANCE ANGLETERRE 18-30
2011 15/10 LEIGH FRANCE ENGLAND KNIGHTS 18-38
2010 23/10 ALBI FRANCE PAYS DE GALLES 11-12
2010 16/10 ALBI FRANCE ECOSSE 26-12
2010 9/10 AVIGNON FRANCE IRLANDE 58-24
2009 7/11 PARIS FRANCE AUSTRALIE 4-42
2009 31/10 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 12-62
2009 23/02 DONCASTER FRANCE ANGLETERRE 12-34
2009 13/06 PARIS FRANCE ANGLETERRE 12-66
2007 17/11 PARIS FRANCE NOUVELLE-ZELANDE 14-22
2007 11/11 BEGLES FRANCE PAPOUASIE NG 22-16
2007 03/11 AVIGNON FRANCE PAPOUASIE NG 38-26
2007 27/10 PERPIGNAN FRANCE ECOSSE 46-16
2007 22/06 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 14-42
2006 22/10 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 10-26
2006 29/10 COLOMIERS FRANCE SAMOA 28-6
2006 05/11 CASTRES FRANCE TONGA 10-48
Partager cet article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laisser un commentaire