Zones de formation : | 10 | AURA | ILE-DE-FRANCE |
BOUCHES-DU-RHÔNE | LOIRE-ATLANTIQUE | ||
CATALANS | LOT-AVEYRON | ||
HAUTE-GARONNE | TARN | ||
HERAULT | VAUCLUSE |
Nombre de stagiaires : |
146 | dont | Recyclage : | 8 |
Préformation : | 17 | |||
Nombre d’admis : | 94 |
|
Nombre de recyclés : | 8 |
Nombre de préformés : |
14 |
Nombre de reports : | 4 |
Membres du jury : | Joaquim DA COSTA (ATD & Référent ILE-DE-FRANCE) |
Julien DELVAL (ATD & Référent CATALANS) | |
Laurent DUPUY (CTN FFRXIII) | |
Emmanuel FAUVEL (CTN FFRXIII) | |
Thomas GAILHARD (ATD & Référent LOT) | |
Théo GUINGUET (ATD & Référent TARN) | |
Stéphanie LUTHIER (Référente HAUTE-GARONNE) | |
Audrey ZITTER (CTN FFRXIII) |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone AURA
NOM | Prénom | Club | Résultat |
AUCLAIR | Mickael | Caluire Rugby League | Admis |
BALDINI | Séverine | Décines Rugby League | Admis |
BAVEREL | Lylie | ARBENT | Préformation |
BERREZ | Jean-Christophe | ARBENT | Préformation |
BORDET | Vivien | ARBENT | Préformation |
BROUCHE | Yasmine | LVR | Admis |
DANANCHY | Eric | Décines Rugby League | Admis |
DOUDET | Frederic | Tigers de Villeurbanne Tonkin | Admis |
ECKSTEIN | Valerie | SFRL | Admis |
GONZALEZ | Theo | Handisport Roannais | Admis |
HEUTE | Bruno | Décines Rugby League | Admis |
MARIN | Benjamin | Décines Rugby League | Admis |
NICOLARDOT | John | Sainte Foy Rugby League | Admis |
NIVESSE | Benoit | SFRL | Admis |
ORAN | Davut | ARBENT | Ajourné |
RAMBAUD | Julien | Saint Foy Lès Lyon | Admis |
ROELENS | Charlotte | Décines Rugby League | Admis |
ZAIDI | Seifedine | LVR XIII | Admis |
Référent : | Kévin BLOT |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone BOUCHES-DU-RHÔNE
NOM | Prénom | Club | Résultat |
AYE | Geoffrey | ST MARTIN XIII | Admis |
BEGOUACH | Ralde | RC SALON XIII | Admis |
DIALLO | Seydou | RC SALON XIII | Admis |
FAYET | Anthony | ST MARTIN XIII | Admis |
FRACASSO | Daniel | Lambesc Rugby league 13 | Recylcé |
GOBAILLE | Arnaud | GRANS XIII | Admis |
GROSS | David | RC SALON XIII | Recyclé |
KHAZRI | Abdelkader | RC SALON XIII | Admis |
MANK | Dylan | ST MARTIN XIII | Admis |
MARCELLIN | Coralie | GRANS XIII | Admise |
MITIFIOT | Mateo | ST MARTIN XIII | Admis |
MURIA | Olivier | RC COSTES XIII | Recyclé |
PULH | BENJAMIN | ST MARTIN XIII | Ajourné |
RISSO | Vincent | RC COSTES XIII | Admis |
TORTORICI | Mélissa | RC COSTES XIII | Admise |
Référent : | Eddy GROSS |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone CATALANS
NOM | Prénom | Club | Résultat |
ALLOUIT | Youssef | SPAC13 | Admis |
ARROUS | Guilhem | Salses XIII | Ajourné |
BESSAHLI | Leila | Comité Pays Catalan | Admise |
BOUCHARD | Thibault | ESR XIII | Admis |
COLOM | Pierre | ETC XIII | Ajourné |
DELORME | Yves | Palau XIII | Admis |
FRICHETEAU | Gérard | Palau XIII | Admis |
HILAIRE | Martial | EDR BARCARES | Admis |
JAMPY | Lucas | Comité Pays Catalan | Admis |
LEPOLARD | Sébastien | OPOUL XIII | Ajourné |
NEGREL | Mathilde | ETC XIII | Admise |
PINEAU | Anthony | St Estève XIII Catalan | Admis |
PUIG | Ylan | Salses XIII | Ajourné (préformation) |
PUJOL | Guillaume | Salses XIII | Admis |
RUIZ | Alexandre | ETCXIII | Ajourné |
SALVAT | Bruno | Baroudeuses Pia | Admis |
SCARPETTA | François | Salses XIII | Admis |
SELLIER | Maxime | ETC XIII | Admis |
TERRADO | Sébastien | Baroudeurs de Pia | Admis |
VELA | Christophe | Baroudeuses Pia | Ajourné |
XIFRE | Sandrine | ETC XIII | Ajournée |
Référent : | Julien DELVAL |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone HAUTE-GARONNE
NOM | Prénom | Club | Résultat |
BOULAOUAD | André | AYGUESVIVES | Admis |
BREMOND | Gérard | PLAISANCE DU TOUCH | Admis |
BUCHOUX | Dylan | TOULOUSE | Ajourné |
CARBONNELLE | Cédric | AYGUESVIVES | Admis |
COLOMBIER | Marie | AYGUESVIVES | Admise |
DE SOUSA MATOS | Filipe | PAMIERS | Admis |
DUFFAS | Déborah | SAINT GAUDENS | Ajournée |
DUPUY | Laëtitia | SAINT GAUDENS | Admise |
LAGANTHE | Rémy | AYGUESVIVES | Admis |
MAILLARD | Sylvain | AYGUESVIVES | Admis |
MANSARD | Cyndia | JULES JULIEN | Admise |
PAILHES | Vivien | PAMIERS | Admis |
PALIN | Baptiste | PLAISANCE DU TOUCH | Préformation |
RANDOT | Pierre | PLAISANCE DU TOUCH | Ajourné (préformation) |
SERRANO | Lilou | AYGUESVIVES | Admise |
SILVESTRE | Maël | RAMONVILLE | Admis |
SILVESTRE | Nicolas | RAMONVILLE | Admis |
TALIEU | Romain | PAMIERS | Ajourné |
Référente : | Stéphanie LUTHIER |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone HERAULT
NOM | Prénom | Club | Résultat |
ARANGUREN | Joël | Les frelons XIII | Admis |
BELAMIE | Manu | St-Georges XIII | Admis |
BONNET | Guillaume | Cœur d’Hérault Rugby XIII | Admis |
CORIA | Mathieu | Cœur d’Hérault Rugby XIII | Admis |
LAVIER | Baptiste | St-Georges XIII | Préformation |
LERAILLE | Pascale | Les Frelons XIII | Admise |
LETELLIER | Guillaume | St-Georges XIII | Préformation |
MESLE | Thomas | St-Georges XIII | Préformation |
RENARD | Emilie | Montpellier XIII | Admis |
RENAUD | Hugo | Les Frelons XIII | Ajourné |
SAINTIGNAN | Charlotte | Cœur d’Hérault Rugby XIII | Admise |
SALETTES | Julien | Montpellier XIII | Admis |
THIERRY | Amélie | Cœur d’Hérault Rugby XIII | Admise |
TINTINGER | Gaëtan | Les Frelons XIII | Admis |
VAYSSIERE-GASPARD | Antoine | Les Frelons XIII | Admis |
Référent : | Audrey ZITTER |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone ILE-DE-FRANCE
Nom | Prénom | Club | Résultat |
LEITAO | Agostinho | LIGUE ILE-DE-FRANCE | Recyclé |
MAFFEZZONI | Franck | CORBEIL-ESSONNES | Ajourné |
DIBATERE | Djibril | CORBEIL-ESSONNES | Ajourné |
GUILLET | Kyllian | CORBEIL-ESSONNES | Report |
MAIZA | Khaled | CORBEIL-ESSONNES | Ajourné |
EL KHALDI | Sofyan | CORBEIL-ESSONNES | Report |
DE OLIVEIRA | Jordan | FLEURY-MEROGIS | Ajourné (préformation) |
ATEK | Rachid | CORBEIL-ESSONNES | Ajourné |
TURTEAUD | Laurent | PARIS-CHARENTON | Recyclé |
GRUENAIS | Philippe | PARIS-CHARENTON | Report |
PERONEILLE | Michel | PARIS-CHARENTON | Recylcé |
TURTEAUD | Florian | PARIS-CHARENTON | Report |
Référent : | Joaquim DA COSTA |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone LOIRE-ATLANTIQUE
NOM | Prénom | Club | Résultat |
DIONNE | Samuel | CTXIII | Admis |
AMINEAU | LEANDRE | REZE XIII | Préformation |
CHAUVIN | Manon | Rezé XIII | Admis |
OLIVAS | GABRIEL | CLOS TORREAU XIII | Préformation |
ROBINA | NOAH | CLOS TORREAU XIII | Préformation |
ROUSSELET | YANN | CLOS TORREAU XIII | Préformation |
SON | Carole | CTXIII | Admis |
SON | MATHIEU | CLOS TORREAU XIII | Préformation |
TERRE | JIMMY | CLOS TORREAU XIII | Préformation |
TERRE | DIEGO | CLOS TORREAU XIII | Préformation |
Référente : | Rachel COUSSEAU |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone LOT-AVEYRON
NOM | Prénom | Club | Résultat |
AHMED | MELISSA | VILLEFRANCHE XIII AVEYRON | Ajournée |
CAMPOSET | ALEXIS | CAHORS XIII | Admis |
CAULET | DORIAN | ECOLE DES JEUNES DE VILLEFRANCHE | Admis |
GINESTE | JEREMY | CAHORS XIII | Admis |
GUILHEN | VINCENT | ECOLE DES JEUNES DE VILLEFRANCHE | Ajourné |
HARMAN | AINSLAIE | CATUS RUGBY XIII | Admis |
LEGEDEMONT | MASON | CAHORS XIII | Ajourné |
RUSCONI | LENY | CAHORS XIII RL | Admis |
TRANIER | CAROLE | VILLEFRANCHE XIII AVEYRON | Admise |
VACHER | NICOLAS | CATUS RUGBY XIII | Recyclé |
Référent : | Thomas GAILHARD |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone TARN
NOM | Prénom | Club | Résultat |
ARAYE | LAZARE | ARL XIII | Recyclé |
BARE | SABRINA | ARL XIII | Admise |
CABOT | DAMIEN | Valdéries XIII | Admis |
CALMELS | JEAN-MARC | RCLA XIII | Admis |
FABRE | THOMAS | RCLA XIII | Admis |
GARCIA | MAXIME | ARL XIII | Admis |
LAFONT | ROGER | RC Puygouzon XIII | Admis |
MANADAS | CHRISTOPHE | Castres XIII | Admis |
MARTY | THOMAS | RC Puygouzon XIII | Admis |
MONGEOT | MAXIME | RCLA XIII | Admis |
PEDRERO | NITTIM | ARL XIII | Admis |
RENOU | FABRICE | Valdéries XIII | Admis |
SALACROUP | NICOLAS | RCLA XIII | Ajourné |
SERIEYS | GILLES | Valdéries XIII | Ajourné |
Référent : | Théo GUINGUET |
Formation EDUCATEUR 18/19 – Zone VAUCLUSE
NOM | Prénom | Club | Résultat |
BARTHELEMY | Laetitia | Les ocriers de gargas XIII | Admise |
ANGULO | Sébastien | Cavaillon | Admis |
BLETON | Gregory | Vedene Sport XIII | Admis |
CHAMBON | Sylvain | Sporting Treiziste Toulon Métropole | Admis |
GAUTHIER | Guillaume | Luberon XIII | Admis |
GENIN | Benjamin | SOA XIII | Admis |
GRANIER | Elian | SOA XIII | Admis |
JOUVAL | Wiliam | Les ocriers de gargas XIII | Admis |
KEHAL | Thomas | Sporting Treiziste Toulon Métropole | Admis |
PACCHIOTTI | Mathias | Entraigues XIII | Ajourné |
PASSALACQUA | Lucas | Sporting Treiziste Toulon Métropole | Admis |
REVIS | Luka | Entraigues XIII | Ajourné |
RICHAUD | Audrey | Les ocriers de gargas XIII | Admise |
Référent : | Chahery MOURIDI |
Formation ENTRAÎNEUR FEDERAL 18/19
Zones de formation : | 2 | EST |
OUEST |
Nombre de stagiaires : | 19 | dont | Recyclage : | 3 |
Nombre de VAE : | 1 |
Nombre d’admis : | 11 |
Nombre de recyclés : | 3 |
Nombre de rattrapage : | 6 |
Membres du jury : | Laurent DUPUY (CTN FFRXIII) |
Emmanuel FAUVEL (CTN FFRXIII) | |
Audrey ZITTER (CTN FFRXIII) |
Formation ENTRAÎNEUR FEDERAL 18/19 – Zone EST
NOM | Prénom | Club | Résultat |
BLANCHECOTTE | JEREMY | ST MARTIN | Rattrapage |
FRACASSO | DANIEL | LAMBESC | Rattrapage |
RUSSO | CARMELO | CHEVAL BLANC | Recyclé |
Référent : | Florian CHAUTARD |
Formation ENTRAÎNEUR FEDERAL 18/19 – Zone OUEST
NOM | Prénom | Club | Résultat |
BRO | Benjamin | Cahors XIII | Admis |
CARIVENC | PIERRE | COMITE DU TARN | Rattrapage |
CHANFREAU | JEAN-FRANCOIS | ST GAUDENS | Admis |
DIONNE | SAMUEL | CLOS TORREAU XIII | Admis |
ECUYER | JEAN-CHRISTOPHE | RUGBY XIII BIGANOS | Recyclé |
GANDOU | GUILLAUME | SAINT PAUL ATHLETIC CLUB 13 | Admis |
JACQUET | Damien | RCLA XIII | Admis |
LACANS | CEDRIC | FC LEZIGNAN XIII | Admis |
LAFFITE | JULIEN | COMITE PAYS CATALAN | Admis |
LLANDRY | ALEXIS | ECOLE DE RUGBY BARCARES | Admis |
MONGAY | JEAN-SEBASTIEN | US PUJOL | Rattrapage |
PINEAU | Antony | Saint-Estève XIII Catalan | Admis |
RAMEL | BRICE | LIMOUX 13 | Rattrapage |
SELLES | NICOLAS | FC LEZIGNAN XIII | Admis |
TORRECILLAS | Frédéric | Val d’Orbieu | Recyclé |
WAGON | DANIEL | LIMOUX 13 | Admis |
VAE
NOM | Prénom | Club | Résultat |
CUNHA | Sébastien | St-Laurent de la Cabrerisse XIII | Rattrapage |
Référent : | Laurent DUPUY |
Formation ENTRAÎNEUR PERFORMANCE 18/19
Zones de formation : | 1 |
Nombre de stagiaires : | 5 | dont | Recyclage : | 1 |
Nombre d’admis : | 2 |
Nombre de recyclés : | 1 |
Membres du jury : | Laurent DUPUY (CTN FFRXIII) |
Emmanuel FAUVEL (CTN FFRXIII) | |
Audrey ZITTER (CTN FFRXIII) |
Formation ENTRAÎNEUR PERFORMANCE 18/19
NOM | Prénom | Club | Résultat |
CAU | Guillaume | TOULOUSE OVALIE XIII | Ajourné |
COLLADO | David | ALBI RUGBY LEAGUE XIII | Recyclé |
GATUMEL | Cyril | ALBI RUGBY LEAGUE XIII | Ajourné |
MESTRE | Guillaume | XIII Limouxin | Admis |
SANS | Eric | US FERRALS 13 | Admis |
Référente : | Audrey ZITTER |